Horarios de Autobuses de la red Alsina Graells

desde: MOTRIL hasta 


 

ALMUÑECAR  SALOBREÑA  CALAHONDA-TORRENUEVA GRANADA  MÁLAGA ALMERÍA

 

 


 

Horarios desde: MOTRIL hasta ALMUÑECAR 



Advertencia:
  • Horarios sujetos a posibles cambios según Festivos

Salida Llegada Kms. Precio (Euros) Días Temporada
01:00 01:30 22 1.44 LMXJVSD Todo el año
06:30 07:00 22 1.44 LMXJVSD Todo el año
07:15 07:35 22 1.44 LMXJV__ Todo el año
07:30 08:00 22 1.44 LMXJV__ Todo el año
07:50 08:20 22 1.44 LMXJV__ Todo el año
09:30 10:00 22 1.44 LMXJV__ Todo el año
10:30 11:00 22 1.44 LMXJV__ Todo el año
11:00 11:30 22 1.44 LMXJV__ Todo el año
13:15 13:45 22 1.44 LMXJVSD Todo el año
15:45 16:15 22 1.44 LMXJV__ Todo el año
18:00 18:30 22 1.44 LMXJV__ Todo el año
19:15 19:45 22 1.44 LMXJVSD Todo el año
20:45 21:15 22 1.44 LMXJVSD Todo el año

Número de horarios posibles = 12

ir a inicio

Horarios desde: MOTRIL hasta SALOBREÑA



Advertencia:
  • Horarios sujetos a posibles cambios según Festivos

Salida Llegada Kms. Precio (Euros) Días Temporada
01:00 01:10 7 0.82 LMXJVSD Todo el año
06:30 06:45 7 0.82 LMXJVSD Todo el año
07:15 07:10 7 0.82 LMXJV__ Todo el año
07:30 07:45 10 0.82 LMXJVS_ Todo el año
07:50 08:00 7 0.82 LMXJV__ Todo el año
09:30 09:40 7 0.82 LMXJVS_ Todo el año
11:00 11:10 7 0.82 LMXJV__ Todo el año
13:15 13:10 7 0.82 LMXJV__ Todo el año
13:15 13:25 7 0.82 LMXJVSD Todo el año
15:45 15:55 10 0.82 LMXJVSD Todo el año
18:00 18:10 7 0.82 LMXJV__ Todo el año
19:15 19:10 10 0.82 LMXJVSD Todo el año
20:45 21:00 7 0.82 LMXJVSD Todo el año

Número de horarios posibles = 13

ir a inicio

Horarios desde: MOTRIL hasta CALAHONDA



Advertencia:
  • Horarios sujetos a posibles cambios según Festivos

Salida Llegada Kms. Precio (Euros) Días Temporada
04:35 04:55 13 0.84 LMXJVSD Todo el año
08:30 09:00 13 0.84 LMXJVSD Todo el año
09:15 09:30 13 0.84 LMXJVSD Todo el año
11:00 11:15 13 0.84 LMXJVSD Todo el año
12:00 12:20 13 0.84 LMXJV__ Todo el año
12:45 13:05 13 0.84 LMXJVSD Todo el año
13:15 13:30 13 0.84 LMXJVSD Todo el año
14:00 14:30 13 0.84 LMXJVSD Todo el año
15:30 15:45 13 0.84 LMXJVSD Todo el año
17:00 17:25 13 0.84 LMXJVSD Todo el año
18:30 18:45 13 0.84 LMXJVSD Todo el año
19:15 19:30 13 0.84 LMXJV__ Todo el año
19:30 19:45 13 0.84 LMXJVSD Todo el año
20:45 20:55 13 0.84 LMXJVSD Todo el año

Número de horarios posibles = 14

ir a inicio

Horarios desde: MOTRIL hasta GRANADA



Advertencia:
  • Horarios sujetos a posibles cambios según Festivos

Salida Llegada Kms. Precio (Euros) Días Temporada
06:30 07:50 70 4.62 LMXJV__ Todo el año
07:30 08:40 70 4.62 LMXJVSD Todo el año
07:45 09:30 70 4.62 LMXJVSD Todo el año
08:00 09:40 70 4.62 LMXJVS_ Todo el año
09:00 10:15 70 4.62 LMXJV__ Todo el año
10:00 11:00 70 4.62 LMXJV__ Todo el año
12:00 13:15 70 4.62 LMXJV_D Todo el año
14:00 15:30 70 4.62 LMXJVSD Todo el año
14.30 15.30 70 4.62 LMXJV__  

15:30

16:45 70 4.62 LMXJV_D Todo el año
17:00 18:20 70 4.62 LMXJVSD Todo el año
17:30 20:00 70 4.62 LMXJV__ Todo el año
18:00 19:30 70 4.62 LMXJVSD Todo el año
19:30 21:15 70 4.62 LMXJVSD Todo el año
20:30 21:45 70 4.62 LMXJV__ Todo el año
21:30 23:00 70 4.62 LMXJVSD Todo el año

Número de horarios posibles = 15

ir a inicio

Horarios desde: MOTRIL hasta MÁLAGA



Advertencia:
  • Horarios sujetos a posibles cambios según Festivos

Salida Llegada Kms. Precio (Euros) Días Temporada
01:00 03:15 106 6.84 LMXJVSD Todo el año
06:30 09:00 106 6.84 LMXJVSD Todo el año
09:30 12:00 106 6.84 LMXJVS_ Todo el año
10:30 13:00 106 6.84 LMXJVSD Todo el año
13:15 15:30 106 6.84 LMXJVSD Todo el año
15:45 18:00 106 6.84 LMXJVSD Todo el año
19:15 21:30 106 6.84 LMXJVSD Todo el año
20:45 22:45 106 6.84 LMXJVSD Todo el año

Número de horarios posibles = 8

ir a inicio

Horarios desde: MOTRIL hasta ALMERÍA



Advertencia:
  • Horarios sujetos a posibles cambios según Festivos

Salida Llegada Kms. Precio (Euros) Días Temporada
04:30 07:15 112 7.21 LMXJVSD Todo el año
08:30 11:05 112 7.21 LMXJVSD Todo el año
09:15 12:00 112 7.21 LMXJVSD Todo el año
11:00 13:30 112 7.21 LMXJVSD Todo el año
13:15 15:45 112 7.21 LMXJVSD Todo el año
14:00 16:55 112 7.21 LMXJVSD Todo el año
15:30 17:45 112 7.21 LMXJVSD Todo el año
17:00 19:40 112 7.21 LMXJVSD Todo el año
19:30 22:00 112 7.21 LMXJVSD Todo el año
20:45 22:20 112 7.21 LMXJVSD Todo el año

Número de horarios posibles = 10

ir a inicio

ALSINA GRAELLS MOTRIL   CAMINO SAN ANTONIO  S/N   TELF. 958600879
Información obtenida en Continental Auto
NOTAS SOBRE SU SITUACIÓN SUS IGLESIAS SUS PLAYAS SUS EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS
SU HISTORIA SUS HOTELES

SUS PERSONAJES HISTÓRICOS

VISITA NUESTROS ENLACES

SU SEMANA SANTA GALERÍA DE FOTOS ANTIGUAS SU PERSONAJES CONTEMPORÁNEOS

VOCABLOS MOTRILEÑOS

COMUNICACIONES MENÚ PRINCIPAL TELÉFONOS DE INTERES