|
| estación origen | estación destino | salida | llegada | itinerario | desde | hasta | precio ida | precio Ida y Vuelta | días | servicio | observaciones | plazas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTRIL | CALAHONDA | 05:00 | 05:20 | ver | 0,94 | 1,88 | LMXJVSD | normal | |||||
| MOTRIL | CALAHONDA | 08:30 | 09:00 | ver | 0,94 | 1,88 | LMXJVSD | normal | |||||
| MOTRIL | CALAHONDA | 09:15 | 09:30 | ver | 0,94 | 1,88 | LMXJVSD | normal | |||||
| MOTRIL | CALAHONDA | 10:15 | 10:35 | ver | 0,94 | 1,88 | LMXJVSD | normal | |||||
| MOTRIL | CALAHONDA | 12:00 | 12:20 | ver | 0,94 | 1,88 | LMXJV | normal | |||||
| MOTRIL | CALAHONDA | 12:45 | 13:05 | ver | 0,94 | 1,88 | LMXJVSD | normal | |||||
| MOTRIL | CALAHONDA | 13:15 | 13:30 | ver | 0,94 | 1,88 | LMXJVSD | normal | |||||
| MOTRIL | CALAHONDA | 14:00 | 14:30 | ver | 0,94 | 1,88 | LMXJV | normal | |||||
| MOTRIL | CALAHONDA | 14:00 | 14:30 | ver | 0,94 | 1,88 | SD | normal | |||||
| MOTRIL | CALAHONDA | 15:30 | 15:45 | ver | 0,94 | 1,88 | LMXJVSD | normal | |||||
| MOTRIL | CALAHONDA | 17:00 | 17:25 | ver | 0,94 | 1,88 | LMXJVSD | normal | |||||
| MOTRIL | CALAHONDA | 18:30 | 19:00 | ver | 0,94 | 1,88 | LMXJVSD | normal | |||||
| MOTRIL | CALAHONDA | 19:15 | 19:30 | ver | 0,94 | 1,88 | LMXJV D | normal | |||||
| MOTRIL | CALAHONDA | 19:30 | 19:45 | ver | 0,94 | 1,88 | LMXJVSD | normal | |||||
| MOTRIL | CALAHONDA | 20:45 | 21:00 | ver | 0,94 | 1,88 | LMXJVSD | normal |
- Horarios sujetos a posibles cambios según Festivos
Número de horarios posibles = 15
- Horarios sujetos a posibles cambios según Festivos
Número de horarios posibles = 8
- Horarios sujetos a posibles cambios según Festivos
Número de horarios posibles = 12